Клапан регулирующий Ду40
Наименование | Клапан регулирующий односедельный 25с47п (НО) Ду40 Ру25 с МИМ 250 ![]() | Клапан регулирующий односедельный 25с52п (НЗ) Ду40 Ру16 с МИМ 250 ![]() | Клапан регулирующий односедельный 25с52нж (НЗ) Ду40 Ру40 с МИМ 250 ![]() | Клапан регулирующий односедельный 25с47нж (НО) Ду40 Ру25 с МИМ 250 ![]() | Клапан регулирующий односедельный 25с52нж (НЗ) Ду40 Ру16 с МИМ 250 ![]() | Клапан регулирующий односедельный 25с47п (НО) Ду40 Ру40 с МИМ 250 ![]() |
Цена с НДС | 38 833 руб. | 38 833 руб. | 38 833 руб. | 38 833 руб. | 38 833 руб. | 38 833 руб. |
Бренд | КЗР, Россия | КЗР, Россия | КР, Россия | КР, Россия | КР, Россия | КЗР, Россия |
Диаметр (Ду), мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление (Ру), бар | 25 | 16 | 40 | 25 | 16 | 40 |
Тип присоединения | фланцевый | фланцевый | фланцевый | фланцевый | фланцевый | фланцевый |
Материал корпуса | Сталь 25Л | Сталь 25Л | Сталь 25Л | Сталь 25Л | Сталь 25Л | Сталь 25Л |
Уплотнение | PTFE | PTFE | Металл | Металл | Металл | PTFE |
Строительная длина, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Температура, макс. | 150 | 150 | 425 | 425 | 425 | 150 |
Вес | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Среда | вода, воздух, пар, газ, нефть | вода, воздух, пар, газ, нефть | вода, воздух, пар, газ, нефть | вода, воздух, пар, газ, нефть | вода, воздух, пар, газ, нефть | вода, воздух, пар, газ, нефть |
Добавить в корзину |